Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
STD70GK16 110 70 85 1600 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
STD70GK18 110 70 85 1800 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
STD70GK20 110 70 85 2000 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
STD70GK22 110 70 85 2200 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
STD70GK24 110 70 85 2400 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK08 110 70 85 800 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK12 110 70 85 1200 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK14 110 70 85 1400 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK16 110 70 85 1600 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK18 110 70 85 1800 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK20 110 70 85 2000 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK22 110 70 85 2200 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
SDT70GK24 110 70 85 2400 1600 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 36 PDF
STD90GK08 141 90 85 800 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
STD90GK12 141 90 85 1200 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
STD90GK14 141 90 85 1400 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
STD90GK16 141 90 85 1600 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
STD90GK18 141 90 85 1800 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
SDT90GK08 141 90 85 800 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
SDT90GK12 141 90 85 1200 1700 0.85 3.2 1000 125 0.3 Fig. 36 PDF
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服