Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
VR=VRRM IFAV IFSM IR at VR=VRRM VFmax at IF
25°C 125°C
V A A μA mA V A
MBR540 40 5 175 0.5 33 0.55 5 TO-220AC PDF
SR10100CT 100 16 120 0.1 15 0.85 5 TO-220AB PDF
MBR560 60 5 175 0.5 33 0.7 5 TO-220AC PDF
MBR580 80 5 120 0.05 10 0.85 5 TO-220AC PDF
MBR5100 100 5 120 0.05 10 0.85 5 TO-220AC PDF
MBR5150 150 5 120 0.05 15 0.95 5 TO-220AC PDF
MBR5200 200 5 120 0.05 15 0.95 5 TO-220AC PDF
MBR730 30 7.5 150 0.1 15 TO-220AC PDF
MBR735 35 7.5 150 0.1 15 TO-220AC PDF
MBR740 40 7.5 150 0.1 15 TO-220AC PDF
MBR745 45 7.5 150 0.1 15 TO-220AC PDF
MBR750 50 7.5 150 0.5 15 0.75 7.5 TO-220AC PDF
MBR760 60 7.5 150 0.5 15 0.75 7.5 TO-220AC PDF
MBR830 30 8 150 0.1 15 0.57 8 TO-220AC PDF
MBR835 35 8 150 0.1 15 0.57 8 TO-220AC PDF
MBR840 40 8 150 0.1 15 0.57 8 TO-220AC PDF
MBR845 45 8 150 0.1 15 0.57 8 TO-220AC PDF
MBR850 50 8 150 0.1 15 0.7 8 TO-220AC PDF
MBR860 60 8 150 0.1 15 0.7 8 TO-220AC PDF
MBR870 70 8 125 0.1 7 0.85 8 TO-220AC PDF
page7/total124  <<  < 123456 >  >> 
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服