Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
S1PHB41GK08B 40 85 800 430 0.88 13 1000 125 0.98 Fig. 59 PDF
S1PHB41GK12B 40 85 1200 430 0.88 13 1000 125 0.98 Fig. 59 PDF
S1PHB41GK14B 40 85 1400 430 0.88 13 1000 125 0.98 Fig. 59 PDF
S1PHB41GK16B 40 85 1600 430 0.88 13 1000 125 0.98 Fig. 59 PDF
S1PHB41GK18B 40 85 1800 430 0.88 13 1000 125 0.98 Fig. 59 PDF
S1PHB50GK08B 50 85 800 540 1.64 11 1000 125 0.9 Fig. 59 PDF
S1PHB50GK12B 50 85 1200 540 1.64 11 1000 125 0.9 Fig. 59 PDF
S1PHB50GK14B 50 85 1400 540 1.64 11 1000 125 0.9 Fig. 59 PDF
S1PHB50GK16B 50 85 1600 540 1.64 11 1000 125 0.9 Fig. 59 PDF
S1PHB50GK18B 50 85 1800 540 1.64 11 1000 125 0.9 Fig. 59 PDF
S1PHB75GK08B 75 85 800 810 0.83 10.5 1000 125 0.85 Fig. 59 PDF
S1PHB75GK12B 75 85 1200 810 0.83 10.5 1000 125 0.85 Fig. 59 PDF
S1PHB75GK14B 75 85 1400 810 0.83 10.5 1000 125 0.85 Fig. 59 PDF
S1PHB75GK16B 75 85 1600 810 0.83 10.5 1000 125 0.85 Fig. 59 PDF
S1PHB75GK18B 75 85 1800 810 0.83 10.5 1000 125 0.85 Fig. 59 PDF
page1/total15  <<  < 1 >  >> 
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服