Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 内部电路
Circuit
封装外形
Package Style
Datasheet
VCES IC25 IC90 VCEsat EOFF RthJC
@Tc=25℃ @Tc=90℃ @25°C typ. @125°C typ.
V A A V mJ K/W
SGG145N125UC1 1200 145 100 3.00 4.50 0.160 1 Fig.1(C1) PDF
SGG150N125UC2 1200 150 100 3.00 4.50 0.120 1 Fig.26(C2) PDF
SGG200N125UC2 1200 200 150 3.00 8.00 0.095 1 Fig.26(C2) PDF
SGG300N125UC2 1200 300 200 3.00 11.00 0.075 1 Fig.26(C2) PDF
SGG400N125UC2 1200 400 300 3.00 18.00 0.050 1 Fig.26(C2) PDF
SGO600N125UC3 1200 600 400 3.00 22.00 0.041 4 Fig.58(C3) PDF
SGG100T170UC1 1700 160 100 1.95 39.00 0.234 1 Fig.1(C1) PDF
SGG145T170UC1 1700 260 145 1.95 59.00 0.162 1 Fig.1(C1) PDF
SGG150T170UC2 1700 240 150 1.95 59.00 0.161 1 Fig.26(C2) PDF
SGG300T170UC2 1700 400 300 1.95 121.00 0.083 1 Fig.26(C2) PDF
SGG400T170UC2 1700 600 400 1.95 180.00 0.066 1 Fig.26(C2) PDF
SGG300T170UC5 1700 400 300 1.95 121.00 0.094 1 Fig.5(C5) PDF
SGG450T170UC5 1700 670 450 2.10 118.00 0.091 1 Fig.5(C5) PDF
SGG600T170UC5 1700 900 600 2.10 118.00 0.085 1 Fig.5(C5) PDF
SGD(SDG)100T170UC1 1700 160 100 1.95 39.00 0.234 2(3) Fig.1(C1) PDF
SGD(SDG)145T170UC1 1700 260 145 1.95 59.00 0.162 2(3) Fig.1(C1) PDF
SGD(SDG)150T170UC2 1700 240 150 1.95 59.00 0.161 2(3) Fig.26(C2) PDF
SGD(SDG)300T170UC2 1700 400 300 1.95 121.00 0.083 2(3) Fig.26(C2) PDF
SGD(SDG)400T170UC2 1700 900 600 1.95 180.00 0.066 2(3) Fig.26(C2) PDF
S4G60T60UC9 600 120 60 1.80 1.10 0.245 6 Fig.16(C9) PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服