Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
S3PDB130N18 130 1800 1200 1.9 300 0.9 Fig. 11 PDF
S3PDB161N08 161 800 1340 1.49 200 0.73 Fig. 30 PDF
S3PDB161N12 161 1200 1340 1.49 200 0.73 Fig. 30 PDF
S3PDB161N14 161 1400 1340 1.49 200 0.73 Fig. 30 PDF
S3PDB161N16 161 1600 1340 1.49 200 0.73 Fig. 30 PDF
S3PDB161N18 161 1800 1340 1.49 200 0.73 Fig. 30 PDF
S3PDB180N08 180 800 1800 1.65 300 0.65 Fig. 11 PDF
S3PDB180N12 180 1200 1800 1.65 300 0.65 Fig. 11 PDF
S3PDB180N14 180 1400 1800 1.65 300 0.65 Fig. 11 PDF
S3PDB180N16 180 1600 1800 1.65 300 0.65 Fig. 11 PDF
S3PDB180N18 180 1800 1800 1.65 300 0.65 Fig. 11 PDF
S3PDB200N08 200 800 2240 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB200N12 200 1200 2240 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB200N14 200 1400 2240 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB200N16 200 1600 2240 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB200N18 200 1800 2240 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB250N08 250 800 2800 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB250N12 250 1200 2800 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB250N14 250 1400 2800 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
S3PDB250N16 250 1600 2800 1.43 300 0.45 Fig. 11 PDF
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服