Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
VR=VRRM IFAV IFSM IRRM
25°C
IRRM
125°C
VFMAX IFM Trr
    @RG1 CKT
V °C A A μA μA V A ns
SUR30100 1000 30 200 750 7 2.2 30 40 TO-247AC PDF
SUR30120 1200 30 200 750 7 2.2 30 40 TO-247AC PDF
SUR6020 200 60 600 50 11 0.88 60 35 TO-247AC PDF
SUR6020PT 200 30 300 100 7 1.4 37 35 TO-247AD PDF
SUR6030PT 300 30 300 100 7 1.4 37 35 TO-247AD PDF
SUR6040PT 400 30 300 100 7 1.4 37 35 TO-247AD PDF
SUR6060PT 600 30 300 100 7 1.4 37 35 TO-247AD PDF
SUR6030 300 60 550 200 14 1.5 70 35 TO-247AC PDF
SUR6040 400 60 550 200 14 1.5 70 35 TO-247AC PDF
SUR6060 600 60 550 200 14 1.5 70 35 TO-247AC PDF
SUR6080PT 800 30 200 750 7 2.2 30 40 TO-247AD PDF
SUR60100PT 1000 30 200 750 7 2.2 30 40 TO-247AD PDF
SUR60120PT 1200 30 200 750 7 2.2 30 40 TO-247AD PDF
SUR6080 600 80 500 3000 14 1.8 60 35 TO-247AC PDF
SUR60100 1000 60 500 3000 14 1.8 60 35 TO-247AC PDF
SUR60120 1200 60 500 3000 14 1.8 60 35 TO-247AC PDF
SUR12060 600 120 600 3000 20 1.12 70 35 TO-247AC PDF
SUR15040SR 400 150 1500 50 4 1.1 150 35 TO-247SR PDF
SUR15100 1000 15 75 250 4 2.2 15 50 TO-220AC PDF
SUR15120 1200 15 1500 250 4 2.2 15 50 TO-220AC PDF
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服