Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu

ZIP: 213024

TEL: +86-519-86800000

FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666

E-MAIL: sales@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
STYN225 25 16 100 200 314 0.77 14 1000 125 1.0 TO-220AB PDF
STYN425 25 16 100 400 314 0.77 14 1000 125 1.0 TO-220AB PDF
STYN625 25 16 100 600 314 0.77 14 1000 125 1.0 TO-220AB PDF
STYN825 25 16 100 800 314 0.77 14 1000 125 1.0 TO-220AB PDF
STYN1025 25 16 100 1000 314 0.77 14 1000 125 1.0 TO-220AB PDF
STYN225S 25 16 100 200 314 0.77 14 1000 125 1.05 TO-263 PDF
STYN425S 25 16 100 400 314 0.77 14 1000 125 1.05 TO-263 PDF
STYN625S 25 16 100 600 314 0.77 14 1000 125 1.05 TO-263 PDF
STYN825S 25 16 100 800 314 0.77 14 1000 125 1.05 TO-263 PDF
STYN1025S 25 16 100 1000 314 0.77 14 1000 125 1.05 TO-263 PDF
STYN230 30 19 85 200 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN630 30 19 85 600 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN830 30 19 85 800 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN1030 30 19 85 1000 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN1230 30 19 85 1200 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN1630 30 19 85 1600 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STYN1830 30 19 85 1800 180 0.85 27 500 125 1.0 TO-247AD PDF
STOE30G06 47 30 120 600 320 0.86 15 1000 150 0.50 TO-247AD PDF
STOE30G08 47 30 120 800 320 0.86 15 1000 150 0.50 TO-247AD PDF
STOE30G10 47 30 120 1000 320 0.86 15 1000 150 0.50 TO-247AD PDF
Copyright © 2022 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address: 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000 FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666  E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服